* Капка чылбыры
* 750W PMDC моторы
* Чипны чыгару каучук һәм интеграль филиал калькасы
| Продукциянең исеме | Корычсыз полюс - 2Ас | ||||||
| Мотор | PMDC (2-кисточка) | ||||||
| Көчәнеш | 58В Макс. | ||||||
| Көч | 0,7 кВт | ||||||
| Йөкләү юк | Макс.50мин | ||||||
| Батарея зарядына кыскартулар | 80 (10см * 10см.) | ||||||
| Чылбырлы сызыклы тизлек | 5 м / с | ||||||
| Полюс озынлыгы | 9 '/ 2,8м | ||||||
| Якынча ирешү | 13'-15 '/ 4м | ||||||
| Тәкъдим ителгән бар озынлыгы | 20-25см / 8 ″ -10 ″ | ||||||
| Чылбыр | 3/8 ″ ,. 043 ″ үлчәү (Орегон) | ||||||
| Нефть танкы күләме | 80мл | ||||||
| Эквивалент тибрәнү дәрәҗәсе | 2.6 / 1,9 м / с² | ||||||
| Тавыш көче дәрәҗәсе | 90 db (A) | ||||||
| Авырлык (корал гына) | 5.4 кг / 12.0лб | ||||||
| Коры авырлык (2.0Ач батарея белән) | 6.5 кг / 14,3 фл | ||||||



















